Máy Cắt Plasma TRIDENT 40/60/100/120/160/200

Máy Cắt Plasma TRIDENT 40/60/100/120/160/200

Máy Cắt Plasma TRIDENT 40/60/100/120/160/200

TRIDENT 100

Thông số kĩ thuật

Mô hình TRIDENT 40 TRIDENT 60 TRIDENT 100 TRIDENT 120 TRIDENT 160 TRIDENT 200
Công suất đầu vào (V) 400 400 400 400 400 400
Xếp hạng đầu vào hiện tại (A) 14 22.8 38 55 70,5 103
Công suất đầu vào định mức (kVA) 9,8 15.8 26.3 38,2 48,8 71,4
Điện áp mạch mở đầu ra (V) 220 230 280 304 330 340
Phạm vi quy định hiện hành (A) 40 60 70/100 85/120 95/160 120/200
Xếp hạng đầu ra (A) 60% @ 40 60% @ 60 60% @ 100 60% @ 120 60% @ 160 60% @ 200
Thép carbon, thép không gỉ 12 / 0,47 22 / 0,87 32/1 42 / 1.65 55 / 2.17 65 / 2.56
Độ dày cắt tối đa (mm) 12 22 32 42 55 65
Đồng thau (mm / in) 10 15 20 25 30 35
Trọng lượng (kg) 74 92 132 216 242 265
LxWxH (mm) 680x590x713 680x590x763 680x590x763 904x588x958 904x588x958 904x588x958

MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ

Á Châu – Cung cấp thiết bị công nghiệp máy cắt plasma để được tư vấn những giải pháp tối ưu phục vụ cho công việc của bạn.

Công ty Cổ phần Thiết bị Hàng hải Á Châu
Nhà NK & PP chính thức cho các hãng máy cắtmáy hàn Hugong/Thượng hải, Worldwel/Hàn Quốc tại Việt Nam
Địa chỉ: 30/18D Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
VPGD: P1201B, Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: 0916 840 166
Fanpage: Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Hàng Hải Á Châu
Email: salesmanager.achau@gmail.com

Không biết gì vẫn có thể thiết kế web sau 3 giờ

Khóa học thiết kế web, blog và landing page dành cho startup, marketer, designer và developer